1
/
の
14
グルテンフリーワッフルココア味(ギフト包装込み:プレーン10枚+ココア10枚:計20枚入り)
グルテンフリーワッフルココア味(ギフト包装込み:プレーン10枚+ココア10枚:計20枚入り)
通常価格
¥7,850
通常価格
セール価格
¥7,850
税込。
全国一律 送料:通常 440円/冷凍 880円(税込)
数量
受取状況を読み込めませんでした



ココアワッフル 商品詳細(冷凍食品)
| 名称 | 菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 豆腐(大豆を含む:遺伝子組み換えでない)(国内製造)、米粉、こんにゃくペースト、甘酒、レモン果汁、ココアパウダー / ベーキングパウダー |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してあります |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
| 販売者 | 株式会社NINZIA 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地KiP内 |
| 製造所 | 株式会社泉州屋 大阪市東住吉区杭全8丁目1-20 |
プレーンワッフル 商品詳細(冷凍食品)
| 名称 | 菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 豆腐(大豆を含む:遺伝子組み換えでない)(国内製造)、米粉、こんにゃくペースト、甘酒、レモン果汁 / ベーキングパウダー(アルミニウムフリー) |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください |
| 賞味期限 | 発送時点で1ヶ月以上のものをお送りします |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してあります |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
| 調理方法 | レンジで加熱してお召し上がりください |
| 販売者 | 株式会社NINZIA 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地KiP内 |
| 製造所 | 株式会社泉州屋 大阪市東住吉区杭全8丁目1-20 |
ココアワッフル 栄養成分表示 (100gあたり・推定値)
| エネルギー | 226 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.5 g |
| 脂質 | 3.0 g |
| 炭水化物 | 44.3 g |
| - 糖質 | 42.4 g |
| - 食物繊維 | 1.9 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
プレーンワッフル 栄養成分表示 (100gあたり・推定値)
| エネルギー | 222 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.2 g |
| 脂質 | 2.5 g |
| 炭水化物 | 44.2 g |
| - 糖質 | 42.8 g |
| - 食物繊維 | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
アレルギー情報
ココアワッフル — 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):
大豆
プレーンワッフル — 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):
大豆
【コンタミ表示(共通)】
同一製造所内において、小麦、くるみ、卵、小麦粉、乳製品、落花生、アーモンド、カシューナッツ、オレンジ、キウイ、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、桃、やまいも、りんご、ゼラチンを含む製品を製造しています。
Share
